| 型號 | 原價(HK$) | 最新官方定價(HK$) | 變幅(%) |
| Nikon AF Nikkor 35mm f/2D | 2,960 | 3,020 | +2.0 |
| Nikon AF-S NIKKOR 50mm f/1.4G | 4,280 | 5,500 | +28.5 |
| Nikon AF Nikkor 50mm f/1.4D | 2,800 | 2,950 | +5.4 |
| Nikon AF Nikkor 50mm f/1.8D | 980 | 1,000 | +2.0 |
| Nikon AF Nikkor 85mm f/1.4D IF | 9,900 | 10,100 | +2.0 |
| Nikon AF Nikkor 85mm f/1.8D | 3,880 | 4,020 | +3.6 |
| Nikon AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED | 8,150 | 8,460 | +3.8 |
| Nikon AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED | 19,000 | 19,130 | +0.7 |
| Nikon AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED | 18,000 | 18,200 | +1.1 |
| Nikon AF-S VR Zoom-Nikkor 70-200mm f/2.8G IF-ED | 17,800 | 18,600 | +4.5 |
| Nikon AF Zoom-Nikkor 80-200mm f/2.8D ED | 9,900 | 10,150 | +2.5 |
| Nikon AF-S VR Zoom-Nikkor 70-300mm f/4.5-5.6G IF-ED | 6,000 | 6,120 | +2.0 |
| Nikon AF-S DX NIKKOR 16-85mm f/3.5-5.6G ED VR | 7,100 | 7,050 | -0.7 |
| Nikon AF-S DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR | 2,330 | 1,280 | -45.1 |
| Nikon AF-S DX Zoom-Nikkor 17-55mm f/2.8G IF-ED | 14,200 | 13,830 | -2.6 |
| Nikon AF-S DX VR Zoom-Nikkor 18-200mm f/3.5-5.6G IF-ED | 7,680 | 7,530 | -2.0 |
| Nikon AF-S Teleconverter TC-14E II | 3,100 | 3,520 | +13.5 |
| Nikon AF-S Teleconverter TC-20E II | 3,400 | 3,850 | +13.2 |
| Nikon Speedlight SB-900 | 5,220 | 5,280 | +1.1 |
No comments:
Post a Comment