你出 口左 未?
Quoted at 4:10 PM EDT on 19 Jul.
Symbol | Current | +/- |
IBM | 115.86 | 4.78 |
ACN | 43.00 | 1.03 |
AAPL | 140.00 | 1.88 |
BE | 7.61 | 0.17 |
CAJ | 58.28 | 0.83 |
CSCO | 29.94 | 0.50 |
CSC | 61.79 | 0.17 |
GOOG | 548.59 | -0.91 |
HPQ | 48.40 | 1.26 |
INTC | 25.26 | 0.20 |
MSFT | 31.51 | 0.59 |
ORCL | 20.60 | 0.19 |
SUNW | 5.40 | 0.12 |
YHOO | 26.03 | -0.17 |
温馨提示:what goes up will go down...
No comments:
Post a Comment